г. Саратов, 1 проезд Строителей, 2
г. Саратов, пр. Строителей, 13а
Пн - Пт: 9:00-19:00
Сб: 9:00-13:00
+7 (8452) 46-79-79
+7 (8452) 99-09-91
kardiolasaratov64@list.ru
| Код МЗРФ П.804н |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
ЦЕНА (РУБ.) |
| В01.017.001 | Первичный прием терапевта | 1500 |
| В01.047.002 | Повторный прием терапевта | 1200 |
| В01.004.001 | Первичный прием гастроэнтеролога | 1600 |
| В01.004.002 | Повторный прием гастроэнтеролога | 1200 |
| В01.058.001 | Первичный прием эндокринолога | 1500 |
| В01.058.001 | Повторный прием эндокринолога | 1200 |
| В01.023.001 | Первичный прием невропатолога | 1500 |
| В01.023.002 | Повторный прием невропатолога | 1200 |
| В01.001.001 | Первичный прием, осмотр врача акушера — гинеколога | 2000 |
| В01.001.002 | Повторный прием, осмотр врача акушера- гинеколога | 1800 |
| А03.20.001 | Кольпоскопия | 1600 |
| А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 300 |
| B01.015.001 | Первичный приём кардиолога | 1500 |
| B01.015.002 | Повторный приём кардиолога | 1200 |
| A05.10.006.001 | ЭКГ (электрокардиограмма) с описанием | 600 |
| A05.10.006 | ЭКГ без описания | 300 |
| А05.10.004 | Описание ЭКГ | 300 |
| А.05.10.002 | ЭКГ повторно ( в течении 2 недель) | 400 |
| A05.10.002.003 | ЭКГ с нагрузкой | 1200 |
| A03.05.008 | Определение сахара крови (скрининг, капиллярная кровь) | 200 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование | 2100 |
| А02.12.002.001 | Суточное мониторирование АД | 1300 |
| А05.10.008 + А02.12.002.001 | Холтеровское мониторирование+суточное мониторирование АД | 2400 |
| А05.10.008.1 | Кардиоманитор ( 7 суток ) | 3000 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | |
|
МАССАЖ |
||
| А21.01.001 | Общий массаж медицинский 5 ЕД | 2200 |
| А21.03.007 | Массаж спины медицинский ( от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии ) 3 ЕД | 1100 |
| А21.01.003.001 | Массаж шейно – воротниковой зоны ( задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра ) 2 ЕД | 800 |
| А21.03.002.001 | Массаж пояснично – крестцовой области ( от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок ) 2 ЕД | 900 |
| А21.01.005 | Массаж головы медицинский ( лобно – височный и затылочно – теменной области ) 1,5 ЕД | 650 |
| А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский 2 ЕД | 800 |
| А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 3 ЕД | 1000 |
| А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский ( передняя поверхность грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины, и от VII шейного до I поясничного позвонка ) 3ЕД | 1200 |
| А21.16.002 | Массаж передней брюшной стенки медицинский 2ЕД | 800 |
| А21.03.007 | Массаж медицинский спины и поясницы ( от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксилярной линии ) 4 ЕД | 1300 |
| А21.03.002.05 | Массаж шейго – грудного отдела позвоночника и пояснично – крестцовой области (задняя поверхность шеии и спины до нижних ягодичных складок от левой до правой задней аксилярной линии) 5 ЕД | 1700 |
| А21.01.009 | Массаж нижней конечности и поясницы 2ЕД | 1200 |
| А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава 1 ЕД | 600 |
| А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 2 ЕД | 1200 |
| А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава 1 ЕД | 800 |
|
УЗИ |
||
|
ЖЕЛЕЗЫ |
||
| A04.12.001 | Дополнительное допплеровское исследование к УЗИ | 300 |
| A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1200 |
| A04.20.002 | УЗИ грудных желез ( у мужчин ) | 1100 |
| A04.20.002 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1400 |
| A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 800 |
| A04.06.002 | УЗИ лимфатической системы ( 1 регион) | 800 |
| А04.06.003 | УЗИ шейных лимфоузлов | 800 |
| A04.06.004 | УЗИ вилочковой железы | 800 |
|
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ |
||
| A04.16.001 | УЗИ печени + желчного пузыря + поджелудочной железы + селезенки | 1400 |
| A04.14.001 | УЗИ печени | 500 |
| A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря | 500 |
| A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 500 |
| A04.06.001 | УЗИ селезенки | 500 |
| A04.12.012 | УЗИ сосудов печени дуплексное исследование | 1100 |
| A04.16.001 | УЗИ брюшной полости + холецистография ( для детей) | 1700 |
| A04.14.004 | Холецистография ( для детей) | 900 |
| A04.16.001 | УЗИ брюшной полости + почек | 2200 |
| A04.16.002 | УЗИ желудка и начального отдела 12 перстной кишки (детям) | 700 |
|
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА |
||
| A04.28.002.001 | УЗИ почек | 1200 |
| A04.28.002.001 | УЗИ почек с водной нагрузкой (повторно) | 300 |
| A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря и исследование его функции | 700 |
| A04.28.002. | УЗИ почек, мочевого пузыря и исследование его функции | 1600 |
| A04.28.002.001 | УЗИ почек + дуплексное сканирование артерий почек | 2000 |
| A04.12.001.002 | УЗИ артерий почек дуплексное сканирование | 1100 |
| А 04.21.001 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально с определением остаточной мочи | 1400 |
| A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректально с определением остаточной мочи | 1600 |
| A04.21.001.001 | УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, + УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 2200 |
| A04.21.001.001 | УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, + УЗИ предстательной железы трансректально | 2600 |
| А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 900 |
| А 04.21.001 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально + УЗИ мошонки | 2000 |
| А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректально + УЗИ мошонки | 2200 |
| А04.21.001.+ А04.28.002.003 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально + УЗИ мочевого пузыря с определение остаточной мочи | 2000 |
| А04.21.001.001+ А04.28.002.003 | УЗИ предстательной железы трансректально + УЗИ мочевого пузыря с определение остаточной мочи | 2200 |
|
СУСТАВЫ |
||
| A04.04.001 | УЗИ крупных суставов ( одного для взрослых и двух для детей до года). Тазобедренные, коленные, голеностопные, лучезапястные, локтевые | 1000 |
| А04.04.001.01 | УЗИ мелких суставов | 800 |
| A04.04.001.02 | УЗИ двух суставов (одноименных) | 1800 |
| A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одной анатомической зоны) | 800 |
|
СОСУДЫ |
||
| A04.23.001 | Нейросонография от 0 мес. до 1года + допплерометрия | 1200 |
| A04.15.001 | Транскраниальная ультрасонография от 1года до 15 лет (ТУС)+ допплерометрия | 1400 |
| A04.12.007 | Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты | 800 |
| A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов с цветным допплеровским картированием кровотока | 2500 |
| A04.23.001.001 | Дуплексное исследование сосудов головы | 1400 |
| А04.12.002 | Дуплексное исследование сосудов шеи | 1400 |
| А04.12.006 | Дуплексное исследование сосудов нижних конечностей- артерии и вены (одна конечность) | 1700 |
| А04.12.006.001.01 | Дуплексное сканирование артерий нижней конечности | 1000 |
| А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1700 |
| А04.12.006.002.01 | Дуплексное сканирование вен нижней конечности | 1000 |
| А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1700 |
| А 04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов ( артерий и вен ) верхней конечности | 1700 |
| А04.12.005.002.01 | Дуплексное сканирование артерий верхней конечности | 1000 |
| А04.12005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1700 |
| А.04.12.005.004.01 | Дуплексное сканирование вен верхней конечности | 1000 |
| А04.12.005.004. | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1700 |
|
ГИНЕКОЛОГИЯ |
||
| А04.20.001.007 | УЗИ лонного сочленения | 700 |
| A04.20.001 | УЗИ гинекология трансабдоминально ( от 0 мес. до 18 лет) | 1200 |
| A04.20.001.001 | УЗИ гинекология трансвагинально | 1600 |
| A04.30.001 | УЗИ по беременности с 11 недель и выше без допплерометрии | 2000 |
| A04.30.002 | УЗИ по беременности с 11 недель и выше с допплерометрией 3,4 Д | 2600 |
| В02.25.001.001 | Видеозапись | 300 |
| В02.25.002.002 | Фото | 200 |
|
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ |
||
| A04.20.002 | Комплексное обследование для женщин: УЗИ щитовидной, молочных желез, брюшной полости, почек, мочеточников, мочевого пузыря и исследование его функции | Со скидкой 5000 (-600) |
| A04.22.001 | Комплексное обследование для мужчин: УЗИ щитовидной железы, брюшной полости, почек, мочеточников, предстательной железы (трансабдоминально) мочевого пузыря и исследование его функции | Со скидкой 5000 (-500) |
| A04.28.002.001 | Комплексное обследование детей до 1 года: УЗИ брюшной полости, почек, тазобедренных суставов, НСГ с допплерометрией | Со скидкой 4000 (-700) |
Ветеранам и участникам ВОВ скидка – 50%
Участникам СВО скидка — 30%
Многодетным семьям скидка -30%
+7 (8452) 46-79-79
+7 (8452) 99-09-91
г. Саратов, 1 проезд Строителей, 2
г. Саратов, пр. Строителей, 13а
kardiolasaratov64@list.ru
Режим работы:
Будни 9:00-19:00
Суббота 9:00-13:00
Услуги
О Клинике