Прейскурант на медицинские услуги
Код | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА (РУБ.) |
Кардиология | ||
B01.015.001 | Приём кардиолога | 1100 |
B01.015.002 | Повторный приём кардиолога ( в течении 2 недель) | 800 |
A05.10.006.001 | ЭКГ (электрокардиограмма) с описанием | 500 |
A05.10.006 | ЭКГ без описания | 300 |
A05.10.004 | Описание ЭКГ | 300 |
А.05.10.002 | ЭКГ повторно (в течении 2 недель) | 300 |
A04.10.002.003 | ЭКГ с нагрузкой | 1200 |
А04.06.011 | Определение холестерина крови (скрининг) | 400 |
А04.06.011 | Определение холестерина ЛПВП (скрининг) | 250 |
A09.05.025 | Определение триглицеридов (скрининг) | 300 |
B03.016.005 | Липидный спектр (скрининг) | 900 |
A09.05.008 | Определение сахара крови (скрининг, капиллярная кровь) | 150 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование | 2000 |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование АД | 1200 |
А05.10.008 + А02.12.002.001 | Холтеровское мониторирование+суточное мониторирование АД | 2300 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1500 |
УЗИ | ||
ЖЕЛЕЗЫ | ||
A04.12.001 | Дополнительное допплеровское исследование к УЗИ | 200 |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1000 |
A04.20.002 | УЗИ грудных желез (у мужчин) | 1000 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1200 |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 700 |
A04.06.002 | УЗИ лимфатической системы (1 регион) | 700 |
А04.06.003 | УЗИ шейных лимфоузлов | 700 |
A04.06.004 | УЗИ вилочковой железы | 700 |
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ | ||
A04.16.001 | УЗИ печени + желчного пузыря + поджелудочной железы + селезенки | 1200 |
A04.14.001 | УЗИ печени | 400 |
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря | 400 |
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 400 |
A04.06.001 | УЗИ селезенки | 400 |
A04.12.012 | УЗИ сосудов печени дуплексное исследование | 1000 |
A04.16.001 | УЗИ брюшной полости + холецистография (для детей) | 1600 |
A06.14.004 | Холецистография (для детей) | 800 |
A04.16.001 | УЗИ брюшной полости + почек | 1900 |
A04.16.002 | УЗИ желудка и начального отдела 12 перстной кишки (детям) | 700 |
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | ||
A04.28.002.001 | УЗИ почек | 1000 |
A04.28.002.001 | УЗИ почек с водной нагрузкой (повторно) | 200 |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря и исследование его функции | 600 |
A04.28.002 | УЗИ почек, мочевого пузыря и исследование его функции | 1400 |
A04.28.002.001 | УЗИ почек + дуплексное сканирование артерий почек | 1800 |
A04.12.001.002 | УЗИ артерий почек дуплексное сканирование | 1000 |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально с определением остаточной мочи | 1300 |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректально с определением остаточной мочи | 1500 |
A04.21.001.001 | УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, + УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 2100 |
A04.21.001.001 | УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, + УЗИ предстательной железы трансректально | 2500 |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 800 |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально + УЗИ мошонки | 1900 |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректально + УЗИ мошонки | 2100 |
А04.21.001 + А04.28.002.003 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 |
А04.21.001.001 + А04.28.002.003 | УЗИ предстательной железы трансректально + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 |
СУСТАВЫ | ||
A04.04.001 | УЗИ крупных суставов (одного для взрослых и двух для детей до года). Тазобедренные, коленные, голеностопные, лучезапястные, локтевые | 900 |
А04.04.001.01 | УЗИ мелких суставов | 600 |
A04.04.001.02 | УЗИ двух суставов (одноименных) | 1600 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одной анатомической зоны) | 700 |
СОСУДЫ | ||
A04.23.001 | Нейросонография от 0 мес. до 1 года + допплерометрия | 1000 |
A04.15.001 | Транскраниальная ультрасонография от 1 года до 15 лет (ТУС) + допплерометрия | 1200 |
A04.12.007 | Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты | 700 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов с цветным допплеровским картированием кровотока | 2300 |
A04.23.001.001 | Дуплексное исследование сосудов головы | 1200 |
A04.12.002 | Дуплексное исследование сосудов шеи | 1200 |
A04.12.006 | Дуплексное исследование сосудов нижних конечностей – артерии и вены (одна конечность) | 1600 |
A04.12.006.001.01 | Дуплексное сканирование артерий нижней конечности | 900 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1600 |
A04.12.006.002.01 | Дуплексное сканирование вен нижней конечности | 900 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1600 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхней конечности | 1600 |
A04.12.005.002.01 | Дуплексное сканирование артерий верхней конечности | 900 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1600 |
A04.12.005.004.01 | Дуплексное сканирование вен верхней конечности | 900 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1600 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
А04.20.001.007 | УЗИ лонного сочленения | 600 |
A04.20.001 | УЗИ гинекология трансабдоминально (от 0 мес. до 18 лет) | 1000 |
A04.20.001.001 | УЗИ гинекология трансвагинально | 1400 |
A04.30.001 | УЗИ по беременности с 11 недель и выше без допплерометрии | 1800 |
A04.30.002 | УЗИ по беременности с 11 недель и выше с допплерометрией 3,4 Д | 2400 |
В02.25.001.001 | Видеозапись | 300 |
В02.25.002.002 | Фото | 150 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ | ||
A04.20.002 | Комплексное обследование для женщин: УЗИ щитовидной, молочных желез, брюшной полости, почек, мочеточников, мочевого пузыря и исследование его функции | Со скидкой 4100 (-600) |
A04.22.001 | Комплексное обследование для мужчин: УЗИ щитовидной железы, брюшной полости, почек, мочеточников, предстательной железы (трансабдоминально) мочевого пузыря и исследование его функции | Со скидкой 3800 (-500) |
A04.28.002.001 | Комплексное обследование детей до 1 года: УЗИ брюшной полости, почек, тазобедренных суставов, НСГ с допплерометрией | Со скидкой 3600 (-700) |
Инвалидам и участникам ВОВ скидка –30%